| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 2,98 | ||||
| Séjour | 17,66 | ||||
| Cuisine | 13,75 | ||||
| Salon | 21,54 | ||||
| Chambre 1 | 12,36 | ||||
| W.C. | 1,83 | ||||
| Rangement | 1,26 | ||||
| Chambre 2 | 10,43 | ||||
| Chambre 3 | 9,72 | ||||
| Chambre 4 | 12,85 | ||||
| Salle d'eau | 2 | ||||
| Salle d'eau | 3,88 | ||||
| W.C. | 1,43 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...