| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée - Cuisine | 3,14 | |||
| Chambre 1 | 9,80 | ||||
| Séjour - Salle à manger | 35,47 | ||||
| Cuisine | 4,62 | ||||
| W.C. | 1,04 | ||||
| Salle d'eau | 2,24 | ||||
| Escalier | 3,35 | ||||
| Palier | 4,15 | ||||
| W.C. | 1,10 | ||||
| Chambre 2 | 9,68 | ||||
| Salle de bains | 3,11 | ||||
| Chambre 3 | 9,67 | ||||
| Dégagement | 3,50 | ||||
| Balcon | 8,83 | ||||
| Balcon Terrasse | 7,41 | ||||
| Solarium | 18,30 | ||||
| Balcon | 5,30 | ||||
| Garage | 17,62 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...