| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine | 7,16 | ||||
| Séjour | 44,85 | ||||
| W.C. | 1,46 | ||||
| Chambre 1 | 11,43 | ||||
| Chambre 2 | 11,21 | ||||
| Chambre 3 | 12,24 | ||||
| Chambre 4 | 11,18 | ||||
| W.C. | 1,09 | ||||
| Dégagement | 7,55 | ||||
| Salle de bains | 4,09 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...