| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 23,43 | ||||
| Salon | 33,07 | ||||
| Salle de bains | 4,26 | ||||
| Salle d'eau | 2,91 | ||||
| Chambre 1 | 9,86 | ||||
| Chambre 2 | 9,07 | ||||
| Chambre 3 | 18,77 | ||||
| Cuisine | 7,70 | ||||
| Dégagement | 8,10 | ||||
| W.C. | 1,41 | ||||
| Cellier | 2,77 | ||||
| Dressing | 2,61 | ||||
| Loggia | 9,91 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...