| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine | 5,22 | ||||
| Séjour | 19,71 | E | |||
| Entrée | 3,88 | ||||
| Chambre 1 | 11,72 | ||||
| Chambre 2 | 10,66 | ||||
| Chambre 3 | 7,68 | ||||
| Chambre 4 | 10,67 | ||||
| Salle d'eau | 2,91 | ||||
| Salle d'eau | 2,77 | ||||
| W.C. | 0,98 | ||||
| Dégagement | 3,37 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...