| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,30 | ||||
| Chambre 1 | 13,85 | ||||
| Séjour-Cuisine | 31,95 | ||||
| Dégagement | 1,30 | ||||
| Chambre 2 | 10,30 | ||||
| Salle d'eau | 4,20 | ||||
| W.C. | 1 | ||||
| Salon | 6,40 | ||||
| Terrasse | 39,50 | ||||
| Garage | 18 |
La Grande-Motte est une ville de 8 510 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.La Grande-Motte est une...