| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 23,59 | Embrasure de portes / feêtres/ surface de marche | |||
| Cuisine | 7,28 | Embrassure de portes/ fenêtres | |||
| Chambre 1 | 11,93 | Embrasure de portes / feêtres/ surface de marche | |||
| Chambre 2 | 10,92 | Embrassure de portes/ fenêtres | |||
| W.C. | 0,90 | Embrassure de portes/ fenêtres | |||
| Dégagement | 3,56 | ||||
| Salle de bains | 3,38 | Embrassure de portes/ fenêtres |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...