| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall | 1,43 | ||||
| Couloir | 3,54 | ||||
| Séjour | 23,80 | ||||
| Terrasse | 8,92 | ||||
| Cuisine | 3,75 | ||||
| W.C. | 1,14 | ||||
| Salle d'eau | 3,20 | ||||
| Chambre 1 | 9,05 | ||||
| Chambre 2 | 9,14 | ||||
| Balcon | 4,43 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...