| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour - Salle à manger | 29,22 | Carrelage | ||
| Cuisine | 11,34 | Carrelage | |||
| Buanderie | 2 | Carrelage | |||
| Salle d'eau | 4 | Carrelage | |||
| étage | Chambre 1 | 14,58 | |||
| Chambre 2 | 10,56 | ||||
| Chambre 3 | 11 | ||||
| Chambre 4 | 11,43 | ||||
| Salle de bains | 5,67 | ||||
| W.C. | 1,71 | ||||
| Dressing | 2,65 | ||||
| Dégagement | 4,72 | ||||
| RDC | Garage | 10 |
Bouillargues est une ville de 6 240 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Bouillargues est une ville...