| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Chambre 1 | 21 | |||
| RDC | Salon | 13,10 | |||
| RDC | Cuisine | 18,26 | |||
| RDC | Cellier | 2,50 | |||
| RDC | Cellier | 5,72 | |||
| RDC | Hall | 16,59 | |||
| RDC | W.C. | 1,50 | |||
| RDC | Gîte | 21,91 | |||
| 1ER | Chambre 2 | 20,05 | |||
| 1ER | Salle d'eau | 4,53 | |||
| 1ER | Chambre 3 | 9,16 | |||
| 1ER | Chambre 4 | 19,81 | |||
| 2EME | Mezzanine | 48 | |||
| RDC | Terrasse |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...