| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 25,19 | ||||
| Cuisine | 10,35 | ||||
| W.C. | 1,19 | ||||
| Salle de bains | 3,06 | ||||
| Dégagement | 6,04 | ||||
| Chambre 1 | 10,43 | ||||
| Chambre 2 | 9,97 | ||||
| Chambre 3 | 10 | ||||
| Garage | 16 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...